
광주공원노인복지센터
일상생활 수행에 어려움이 있는 어르신들에게 방문요양 서비스를 제공해드림으로써 삶의 질을 향상하고 가족의 수발 부담을 덜어드리고 위함입니다.

본인신청 방문조사 (국민건강보험공단) ▷ 의사소견서 제출 (국민건강보험공단) ▷ 등급판정 (등급판정위원회) ▷ 장기요양 1~3등급 확인 (기관) ▷ 방문상담 및 계약체결(기관) ▷ 서비스 제공 (기관)
| 비용구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월한도액 | 2,512,900 | 2,331,200 | 1,528,200 | 1,409,700 | 1,208,900 | 676,320 |
| 일반대상자 | 376,935 | 349,680 | 229,230 | 211,455 | 181,335 | 101,448 |
| 경감9% | 226,161 | 209,808 | 137,538 | 126,873 | 108,801 | 60,869 |
| 경감6% | 150,774 | 139,872 | 91,692 | 84,582 | 72,534 | 40,579 |
| 기초수급자 | 무료 | |||||
신체활동지원 서비스
일상생활지원 서비스